Vara Maruri Midgard SG – Molinete
A Vara Midgard SG traz duas características importantes: leveza e resistência
Seu carbono de 24T de alta qualidade possui uma manta de carbono trançado no cabo bipartido e na primeira parte do blank, além de agregar ao design ela adiciona um reforço importante nestas áreas do blank.
Possui cabos em E.V.A. de alta densidade e com a atenção em especial para a ergonomia, dando mais conforto na suas pescarias.
Os passadores são de metal com cerâmica super resistentes facilitando no arremesso e durante a captura do peixe. Todas as ponteiras são no sistema anti enrosco.
Toda o projeto de diagramação dos passadores, tamanho dos cabos e ação de blank, foram projetadas exclusivamente pela Família Nakamura de acordo com a necessidade de cada libragem, para uma melhor performance durante os arremessos de precisão.
• Passadores de metal com cerâmica
• Ponteira anti-enrosco
• Cabo de E.V.A. de alta densidade
• Reel seat ECS e VSS em black piano
Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
MID C10 581UL | 1,73 | 5-10lb | 4-8 | UL | 1 | 7+1 | M | 22 | 112 |
MID C12 581L | 1,73 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 1 | 7+1 | M | 22 | 118 |
MID C14 581 ML | 1,73 | 7-14lb | 5-14 | ML | 1 | 7+1 | F | 22 | 127 |
MID C17 581M | 1,73 | 8-17lb | 6-18 | M | 1 | 7+1 | F | 22 | 128 |
MID C20 581MH | 1,73 | 10-20lb | 10-20 | MH | 1 | 7+1 | F | 22,5 | 131 |
MID C25 601H | 1,83 | 12-25lb | 12-28 | H | 1 | 7+1 | F | 23,5 | 145 |
MID S10 601UL | 1,83 | 5-10lb | 4-8 | UL | 1 | 6+1 | M | 22 | 94 |
MID S12 601L | 1,83 | 6-12lb | 3,5-10 | L | 1 | 6+1 | M | 22 | 103 |
MID S14 601ML | 1,83 | 7-14lb | 5-14 | ML | 1 | 6+1 | F | 22 | 113 |
MID S17 601M | 1,83 | 8-17lb | 6-18 | M | 1 | 6+1 | F | 22 | 117 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.